
「……いつもの、ですか。
って手繋がれる程ビビってはいませんよ」
| 名前 | 高橋晃輝(たかはし こうき) |
|---|---|
| ステータス | STR:14 DEX:13 POW:18 CON:11 APP:14 EDU:13 SIZ:13 INT:14 HP:12 MP:18 DB:1d4 |
| 基本技能 | アイデア:70% 幸運:90% 知識:65% |
| 戦闘技能 | 回避:46% 拳銃:50% 杖:65% |
| 探索技能 | 聞き耳:85% 図書館:66% 目星:91% |
| 行動技能 | 運転(自動車):50% 製作(料理):45% |
| 交渉技能 | 説得:55% 日本語:65% |
| 知識技能 | クトゥルフ神話:3% 芸術(ゲーム):58% 芸術(Y談):9% |
| 特徴表 |
| 特技 | 射撃・笑い・追跡・効率・教養・夢 | ||
|---|---|---|---|
| アビリティ | 狙い撃ち・地位・装甲 | ||
| 好奇心 | 技術 | 恐怖心 | 時間 |
ゲーマー気質の警察官。
教育方針強めな生真面目な両親の元で育ち、抑圧された子供時代を送ってきた。
本人自身が優秀なのではなく、時間と努力を使って血の滲む思いで勉学などに励んできた。
その反動で、公務員に就職し独り立ち後にすっかり無気力不真面目になってしまった。
大人になってから触れたテレビゲームにのめり込んでいる。
| 職業 | 警察官 | 公務員になった時点で責務を果たしている心境の為、不真面目。 |
|---|---|---|
| 年齢 | 24歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 誕生日 | 11月23日 | ゲームの日 |
| 血液型 | B型 | |
| 在住 | アパート | 一人暮らし |
| 一人称 | 俺 | |
| 家族構成 | 両親 | 共に警察官 |
| イメージカラー | #aa3c46 | |
| 年代・国 | 現代日本 |
立ち絵差分





通過シナリオ
| システム | シナリオ | HO | 通過時期 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| inSANe | Theater | 2018/03 | 生還 | |
| CoC | SHARK WARS ~最後のチェーンソー~ | 2019/01 | 生還 | |
| CoC | 最終バス痴漢前線 | 2019/03 | 生還 | |
| CoC | コンプリスの牢獄 | 2019/04 | 生還 | |
| CoC | その手にナイフを、あなたに×を。 | 2019/05 | 生還 | |
| CoC | アイヒマンの鳥籠 | 2019/06 | 生還 | |
| CoC | 症例:被加虐症候群 | 2019/08 | 生還 | |
| CoC | ワンルームナイトメア | KPC | 2019/08 | 生還 |
| CoC | 眼球異聞と夜の帳 | 2019/08 | 生還 | |
| CoC | 力が……欲しいか…… | 2020/01 | 生還 | |
| CoC | 言葉は高くは響かない | 2020/02 | 生還 | |
| CoC | セレーネの情慾 | 2020/03 | 生還 | |
| CoC | 拝啓、愛しの『』へ | 2020/10 | 生還 | |
| CoC | 鏡中不知 | KPレス | 2021/03 | 生還 |
| CoC | ラジオ・ミッドナイトラヴァーズ | 2021/04 | 生還 | |
| CoC | まよなかあくじ | 2022/11 |
ネタバレ要素
*通過シナリオのネタバレを含むパーソナル設定です。閲覧の際はご注意下さい。
眼球異聞と夜の帳
右目の色が、赤から緑に変わった。
表情差分・落書き






